奔逃的亡者,单点12攻击和1装填时间的地位,奠定了奔逃的亡者在银卡爆发中最强爆发弹幕,在秒人威力上银卡中没有能和奔逃的亡者相比的了。
| 奔逃的亡者 | 阵营限定(通用) | ||||||||||
| |||||||||||
| 稀有度 | 银 | ||||||||||
| COST | 1 | ||||||||||
| 攻击力 | 12 | ||||||||||
| 装填时间 | 1 | ||||||||||
| 范围 | 单 | ||||||||||
| 效果:攻击时,无法解除敌方迷雾 | |||||||||||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
End
文章来源:网络作者:扶南发布时间:2026-05-30 10:02:02
奔逃的亡者,单点12攻击和1装填时间的地位,奠定了奔逃的亡者在银卡爆发中最强爆发弹幕,在秒人威力上银卡中没有能和奔逃的亡者相比的了。
| 奔逃的亡者 | 阵营限定(通用) | ||||||||||
| |||||||||||
| 稀有度 | 银 | ||||||||||
| COST | 1 | ||||||||||
| 攻击力 | 12 | ||||||||||
| 装填时间 | 1 | ||||||||||
| 范围 | 单 | ||||||||||
| 效果:攻击时,无法解除敌方迷雾 | |||||||||||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
End上一篇: 《神代梦华谭》弹幕卡圣(剩)人图鉴
下一篇: 《少女前线》蝎式图鉴